কাঁচপুর ইউনিয়নেরএল.জি.এস.পি প্রকল্প
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
১ | পশ্চিম বেহাকৈর তমু হাজীর বাড়ী হইতে কিসমতের বাড়ী পযন্ত রাস্তায় ব্রিক সলিং। | ১২০,০০০/= |
২ | পূর্ব বেহাকৈর আলীচান্দের বাড়ী হইতে আবু তাহেরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান প্রকল্প । | ১২০,০০০/= |
৩ | র্পূব বেহাকৈর নুরইসলামের বাড়ী হইতে দারোগআলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান প্রকল্প। | ১২০,০০০/= |
৪ | বাঘুরী কমুর বাড়ী হইতে সাত্তারের বাড়ী পর্যন্ত ব্রিক সলিং। | ১২০,০০০/= |
৫ | চেঙ্গাইন মাইজউদ্দিনের বাড়ী হইতে আমান উল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিক সলিং প্রকল্প। | ১২০,০০০/= |
৬ | কুতুবপুর দক্ষিন পাড়া ডালিমের বাড়ী হইতে সাতভাইয়ের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিক সলিং প্রকল্প। | ১২০,০০০/= |
৭ | সুখেরটেক নাসিরউদ্দিনের বাড়ী হইতে সুখেরটেক মসজিদের কোনা পর্যন্ত ব্রিক সলিং। | ১২০,০০০/= |
৮ | কাঁচপুর দক্ষিন পাড়া মসজিদ হইতে দুখাইমিয়ার বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান প্রকল্প। | ১২০,০০০/= |
৯ | সুখেরটেক আমিনুলের দোকান হইতে রহিমের বাড়ী পর্যন্ত বাস্তা ব্রিক সলিং । | ১২০,০০০/= |
১০ | কাঁচপুর উত্তর পাড়া হাবিবুল্লার বাড়ী হইতে জব্বরের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান প্রকল্প। | ৬০,০০০/= |
১১ | কাঁচপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার জন্য আইপিএস ক্রয় প্রকল্প। | ১২০,০০০/= |
১২ | সোনাপুর আসিক আলীর বাড়ী হইতে দুলাল মিয়ার বাড়ীর মসজিদ পর্যন্ত ব্রিক সলিং প্রকল্প। | ১২০,০০০/= |
১৩ | কাঁচপুর দক্ষিন পাড়া সবিরের বাড়ী হইতে নুরুর বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান প্রকল্প। | ১১০,০০০/= |
মোট | ১৪,৬২,৮৭৩/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS